TECHNICAL CUTTING SPECIFICATION-JE-400-Semi-Automatic Pipe cutting machine | |||
Main motor HP | 7.5 hp | Saw Angle | 90 Degree Fixed |
Coolant motor | 0.1 hp | Round Pipe | 120 mm |
Output RPM | L 20 rpm - 70 rpm (std.) H 35 rpm - 120 rpm (std) | Square pipe | 100-100 mm |
Total weight | 560kg. | Round Bar (MS) | 50mm |
Dimensions (floor) | 3.6f x 4.9f | Square Bar (MS) | 50 X 50 mm |
UP TO W.T.
UP TO OD | 0.8 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 |
25 | OK | OK | OK | OK | OK |
50 | OK | OK | OK | OK | OK |
70 | OK | OK | OK | OK | OK |
90 | OK | OK | OK | OK | OK |
120 | OK | OK | OK | OK | OK |
OK | OK | OK | OK | Max Cutting Capacity |